Done teknik Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pwopriyete | Inite | Valè | Metòd tès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranje tanperati | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranje dansite | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pèmeyabilite vapè dlo | Kg/(mspa) | ≤0.91 × 10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Pati 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondiktivite tèmik | W/(mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evalyasyon dife | - | Klas 0 & Klas 1 | BS 476 Pati 6 pati 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flanm dife gaye ak lafimen devlope endèks | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endèks oksijèn | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absòpsyon dlo,% pa volim | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilite dimansyon | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistans fongis | - | Bon | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistans ozòn | Bon | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistans nan UV ak move tan | Bon | ASTM G23 |
1, Ekselan pèfòmans dife-rezistans ak absòpsyon son.
2, ba konduktiviti tèmik (K-Valè).
3, bon rezistans imidite.
4, Zanmitay anviwònman an.
5,Fasil enstale & bèl aparans.
● Fèmen-selil estrikti bay kondansasyon ekselan ak kontwòl enèji-pèt
● Efektivman retade degradasyon akòz radyasyon iltravyolèt (UV).
● Materyèl fleksib ak ID pousye, rilaks pou enstalasyon fasil
● Severite siperyè pou kenbe tèt ak manyen sou plas
● Baryè vapè entegre elimine bezwen pou plis ralantisman vapè
● Ranpli gwosè gwosè pou HVAC/R
● Fè distenksyon ant diferan tiyo